発電所の運転状況
県内発電所の運転状況
福井県内にある原子力発電所の運転状況です。
1号機 | 平成29年4月19日から廃止措置中 |
---|---|
2号機 | 平成23年8月29日から定期検査中 |
平成20年2月12日から廃止措置中 |
平成30年3月28日から廃止措置中 |
1号機 | 平成29年4月19日から廃止措置中 |
---|---|
2号機 | 平成29年4月19日から廃止措置中 |
3号機 | 令和6年10月15日から停止中 |
1号機 | 令和元年12月11日から廃止措置中 |
---|---|
2号機 | 令和元年12月11日から廃止措置中 |
3号機 | 令和6年5月2日から運転中 |
4号機 | 令和5年11月21日から運転中 |
1号機 | 令和6年6月2日から定期検査中 |
---|---|
2号機 | 令和5年10月16日から運転中 |
3号機 | 令和6年1月23日から運転中 |
4号機 | 令和6年5月21日から運転中 |
より詳しい運転状況、廃止措置状況等については
福井県原子力安全対策課のホームページからご覧いただけます。
(毎月上旬にとりまとめ)